HPD系列膜片式气动执行器技术参数
执行机构尺寸 |
膜片有效面积
cm²
|
气源压力
Kpa G
|
弹簧范围
Kpa G
|
输出力
N
|
220 | 188.8 | 400 | 120~300 | 2177 |
270 | 314.3 | 400 | 120~300 | 3648 |
350 | 555.8 | 400 | 120~280 | 6472 |
450 | 956.8 | 400 | 120~280 | 11180 |
550 | 1548.8 | 400 | 120~280 | 18028 |
650 | 2236.3 | 300 | 80~200 | 16475 |
650 | 2236.3 | 400 | 120~280 | 26050 |
标准行程及膜室容量(升)
执行机构尺寸 | 行程(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
220 | 0.7 | ||||||||||
270 | 1.31 | 1.46 | 1.6 | ||||||||
350 | 2.25 | 2.52 | 2.78 | 3.3 | |||||||
450S | 4.18 | 4.64 | 5.09 | 6 | |||||||
450L | 7.28 | 8.18 | 9.09 | 10 | 10.91 | ||||||
550S | 8.1 | 9.6 | 11.6 | 13 | 14.5 | ||||||
550L | 16 | 17.4 | 19.1 | 21 | |||||||
650S | 22.75 | 24.83 | 26.92 | 29 | |||||||
650L | 32.67 | 34.75 | 36.83 | 38.92 | 41 |
选型示例
单元 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
内容 | 系列 | 尺寸 | 行程 | 输出推杆动作 | 供气压力/弹簧范围 | 手轮 | 环境温度 |
代号 | HPD | 220 | 12 | O(气压增加推杆下降) | 3(300/80-200KpaG) | N-无 | 1-标准型(-10~70℃) |
270 | 16 | C(气压增加推杆上升) | 4(400/120-300KpaG) | M-旁式 | 3-高温型(0~100℃) | ||
350 | 20 | S(特殊) | 5(400/120-280KpaG) | S-特殊 | 5-低温型(-40~40℃) | ||
450 | 25 | ||||||
550 | …… | ||||||
650 | 110 | ||||||
示例:HPD-550*110-O3M1 |
姓名
*邮箱
座机
*手机
*咨询留言