特点
滚动挤压,油浴或油脂润滑,延长软管寿命
物联智能,实时在线状态监测,预防式更换软管
结构紧凑,安装空间小,重量轻,远优于建筑软管泵
优势
不锈钢泵壳和支架
适用于强腐蚀环境
滚动挤压
易于清洁
自吸高达9.8米
可正反转
可空转
无机械密封或填料密封
维护简便
低噪音:≤70dB
转速流量表(L/h)
型号 | 20RPM | 40RPM | 60RPM | 80RPM | 100RPM |
HH10.2 | 36.7 | 73.4 | 110.1 | 146.8 | 183.5 |
HH20.2 | 206.7 | 413.4 | 620.1 | 826.8 | 1033.5 |
HH25.2 | 386.7 | 773.4 | 1160.1 | 1546.8 | 1933.5 |
HH40.2 | 1400 | 2800 | 4200 | 5600 | 7000 |
HH50.2 | 4200 | 8400 | 12600 | 16800 | 21000 |
HH65.2 | 8000 | 16000 | 24000 | 32000 | 40000 |
HH80.2 | 17000 | 34000 | / | / | / |
姓名
*邮箱
座机
*手机
*咨询留言