特点
滚动挤压,油脂润滑,延长软管寿命
物联智能,实时在线状态监测,预防式更换软管
不锈钢泵,耐恶劣腐蚀环境,远优于实验室蠕动泵
结构紧凑,安装空间小,重量轻,远优于建筑软管泵
优势
精准,可重复的加药和计量
使用寿命更长,更可靠
自吸和空转
成本低
转速流量表(L/h)
型号 | 20RPM | 40RPM | 60RPM | 80RPM | 100RPM | 120RPM |
HP09 | 26 | 52 | 78 | 104 | 130 | 156 |
HP13 | 54 | 108 | 162 | 216 | 270 | 324 |
HP17 | 139 | 278 | 417 | 556 | 695 | 834 |
HP25 | 410 | 820 | 1230 | 1640 | 2050 | 2460 |
HP30 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 |
HP45 | 2300 | 4600 | 6900 | 9200 | 11500 | 13800 |
姓名
*邮箱
座机
*手机
*咨询留言